Detay
P2.5 led panel dış mekan çözümleri, yüksek çözünürlük ve net görüntü kalitesi ile reklam ve tanıtım alanlarında öne çıkar. Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bölgelerde tercih edilen p2.5 led panel, dikkat çekici içerik sunarak markaların görünürlüğünü artırır. Dayanıklı yapısı sayesinde yağmur, güneş ve toz gibi dış etkenlere karşı uzun ömürlü kullanım sağlar.
Modern teknolojilerle üretilen p2.5 panel sistemleri, düşük enerji tüketimi ile işletmelere ekonomik avantaj sunar. Ayrıca uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde içeriklerinizi anlık olarak güncelleyebilirsiniz. Reklam, duyuru ve kampanya içeriklerini etkili şekilde sunmak isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür.
P2.5 panel fiyat seçenekleri ise ürünün boyutu, çözünürlüğü ve kullanım alanına göre değişiklik gösterir. Uygun maliyetli ve yüksek performanslı bir dış mekan reklam çözümü arıyorsanız, p2.5 panel sistemleri beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.
| KDV Dahil Fiyat | : 960,00TL |
| KDV Hariç Fiyat | : 800,00TL |
| Kdv Dahil Havale | : 914,29TL - %5 İNDİRİM |
| Kdv Dahil Taksitli | : 80,00TL - Taksit Sayısı 12 |
| Aras Kargo - Alıcı Ödemeli - Tahmini 04.04.2026 tarihinde kargoya verilir. |
| Ürün Özellikleri | |
| Piksel Derecesi | 2.5MM |
| Nokta Yoğunluğu | 111111 dotx / m² |
| Piksel Yapılandırma | 1R1G1B |
| Sürüş Yöntemi | Sabit Akım 1/16 Tarama |
| Modül Bağlantı Noktası | HUB75 |
| Max Akım Sürüş | 8 ~ 10A |
| Başına Modülü Parlaklık | ≥2000-2200cd / m2 |
| Sürüş IC | JXI5020GP |
| Led Çekirdek Modeli | R: 8 × 8; G: 8 × 10, B: 8 × 10mil |
| Led Kökeni | Epistar |
| Led Çip Spec | SMD 2121 Horizontal≥160 |
| Görüş Açısı | Vertical≥110 ° |
| Maksimum Güç | 680 W / m2 |
| Ortalama Güç | 480W / M2 |
| Çerçeve Frekansı | ≥60 HZ / S |
| Yenile Frekansı | ≥600 HZ / S |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Çalışma Ortamı Nem | RH% 10 ~% 70 |
| Gri Skala / Renk | ≥16.7M renk > 5000 Saat |
| Yaşam | 100.000 Saat |

