Detay
P4 led panel dış mekan çözümleri, geniş alanlarda yüksek görünürlük ve dayanıklılık sunarak açık hava reklamcılığında güçlü bir etki oluşturur. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde güneş ışığında bile net ve canlı görüntüler sunan p4 led panel, özellikle cadde, meydan ve bina cephelerinde tercih edilir. Uzaktan izleme mesafesi için ideal olan bu sistemler, dikkat çekici içeriklerle markaların öne çıkmasını sağlar.
Gelişmiş teknoloji ile üretilen p4 panel sistemleri, suya ve toza karşı dayanıklı yapısı sayesinde zorlu hava koşullarında uzun ömürlü kullanım sunar. Aynı zamanda düşük enerji tüketimi ile işletmelere maliyet avantajı sağlar. Uzaktan kontrol edilebilme özelliği sayesinde içerikler hızlıca güncellenebilir ve kampanyalar anlık olarak yayınlanabilir.
P4 panel fiyat seçenekleri, ekran boyutu ve teknik özelliklere göre değişiklik gösterir. Ancak sunduğu performans ve dayanıklılık ile işletmeler için uzun vadeli, etkili ve profesyonel bir reklam çözümü sunar.
| KDV Dahil Fiyat | : 960,00TL |
| KDV Hariç Fiyat | : 800,00TL |
| Kdv Dahil Havale | : 914,29TL - %5 İNDİRİM |
| Kdv Dahil Taksitli | : 80,00TL - Taksit Sayısı 12 |
| Aras Kargo - Alıcı Ödemeli - Tahmini 04.04.2026 tarihinde kargoya verilir. |
| Ürün Özellikleri | |
| Piksel Derecesi | 4MM |
| Nokta Yoğunluğu | 62500 dotx / m² |
| Piksel Yapılandırma | 1R1G1B |
| Sürüş Yöntemi | Sabit Akım 1/16 Tarama |
| Modül Bağlantı Noktası | HUB75 |
| Max Akım Sürüş | 8 ~ 10A |
| Başına Modülü Parlaklık | ≥1300-1400cd / m2 |
| Sürüş IC | JXI5020GP |
| Led Çekirdek Modeli | R: 8 × 8; G: 8 × 10, B: 8 × 10mil |
| Led Kökeni | Epistar |
| Led Çip Spec | SMD 2121 Horizontal≥160 |
| Görüş Açısı | Vertical≥110 ° |
| Maksimum Güç | 680 W / m2 |
| Ortalama Güç | 480W / M2 |
| Çerçeve Frekansı | ≥60 HZ / S |
| Yenile Frekansı | ≥600 HZ / S |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Çalışma Ortamı Nem | RH% 10 ~% 70 |
| Gri Skala / Renk | ≥16.7M renk > 5000 Saat |
| Yaşam | 100.000 Saat |

